| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 7 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 19.11.2026 Per | Hafif Yağmurlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 8 ° |
| 20.11.2026 Cum | Hafif Yağmurlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 11 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 10 ° |
| 22.11.2026 Paz | Yağmurlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 5 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Hafif Yağmurlu | En Düşük -0 ° | En Yüksek 4 ° |
| 24.11.2026 Sal | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 25.11.2026 Çar | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 3 ° |
| 26.11.2026 Per | Çoğunlukla Açık | En Düşük -3 ° | En Yüksek 6 ° |
| 27.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük -0 ° | En Yüksek 8 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 9 ° |
| 29.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 30.11.2026 Pzt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük -0 ° | En Yüksek 6 ° |

